Descrizione del prodotto
FAQ
Q: Come ottenere rapidamente il migliore prezzo?
A: Dobbiamo conoscere la capienza della caldaia, il combustibile che progettate di usare e la pressione del vapore avete bisogno di ed allora possiamo confermare il modello della caldaia. Il cliente deve fornirci il vostro nome di nome, di email address e di azienda ed allora gli invieremo la lista di prezzi immediatamente
Q: Che cosa circa l'installazione e l'incarico?
A: Dopo che ricevete la caldaia, avremo esperti da arrivare al luogo per l'installazione e l'incarico della caldaia. Dopo la caldaia che incarica, egualmente organizzeremo l'addestramento libero per i responsabili della caldaia della vostra azienda
Q: Che montaggi avete per l'installazione della caldaia?
A: Il cliente deve lasciare il nome di azienda, il email address ed il nome ed immediatamente gli invieremo la lista dettagliata degli accessori dell'installazione per il modello che della caldaia avete bisogno di
Q: Che materiali dell'installazione dobbiamo preparare?
A: Forniremo la lista materiale dell'installazione dettagliata al vostro email secondo i modelli differenti della caldaia
Parametro del prodotto
Tipo della caldaia | Capienza di evaporazione | Pressione | Combustibile | Risparmio di temi termico | Diemension (mm*mm*mm) |
WNS0.5-1.0-YQ | 0.5t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 91% | 2500*1330*1650 |
WNS0.7-1.0-YQ | 0.7t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 92% | 3330*1620*1950 |
WNS1-1.0-YQ | 1t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 94% | 3750*1700*2000 |
WNS2-1.0-YQ | 2t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 92% | 4300*1900*2400 |
WNS3-1.0-YQ | 3t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 92% | 4100*2024*2388 |
WNS4-1.0-YQ | 4t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 92% | 4845*2200*2644 |
WNS6-1.25-YQ | 6t/h | 1.25Mpa | Gas/petrolio | 93% | 5320*2230*2635 |
WNS6-1.6-YQ | 6t/h | 1.6Mpa | Gas/petrolio | 93% | 5320*2230*2635 |
WNS10-1.25-YQ | 10t/h | 1.25Mpa | Gas/petrolio | 94% | 7300*2860*3144 |
Metterseli in contatto con